轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀一覽
擎科儀表 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀一覽
一、 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀型號(hào)規(guī)格:
序號(hào) | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 精度等級(jí) | 模擬量 | 繼電器輸出 |
1 | 0.1~100000 | 0.05 | * | 3路 | |
2 | SZC-04 | 0.1~100000 | 0.05 | * | 2路 |
3 | SZC-04KY | 0.1~100000 | 0.05 | * | 2路 |
4 | SQY01T | 1~99999 | 0.05 | * | 3路 |
5 | SQY02T | 1~99999 | 0.05 | * | 2路 |
6 | SQY02TD | 0.1~9999.9 | 0.1 | ** | |
7 | SQY03T | 1~99999 | 0.05 | * | 2路 |
8 | SQK04T | 1~9999 | 0.1 | * | 2路 |
9 | SQY05T | 1~9999 | 0.1 | * | 1路 |
轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀,具有轉(zhuǎn)速測(cè)量和RS232或RS485輸出功能。
*模擬量輸出有4~20mA或1~5V選擇,也有繼電器輸出可選。
**模擬量輸入有4~20mA或1~5V選擇。
詳細(xì)資料可電話(huà)咨詢(xún)。